What do I still need from whom?
20 people · Phase 01 Planning · live from everyone’s answers
01 · Trip readiness
69% across the whole group
Real completion only — one cell per person.
- Joined19/20
- Availability submitted19/20
- Budget shared16/20
- Voted17/20
- Deposits paid16/20
- Equipment forms complete12/20
- Insurance confirmed11/20
- Rooms published0/20
02 · Outstanding — chase list
12 people- Insurance not confirmed — 8 peopleHannah OkaforJosh MensahEllie WalkerGrace LeeBen CarterRuth NwosuChloe EvansNathan Wood
- Equipment incomplete — 7 peopleHannah OkaforEllie WalkerGrace LeeKwame AsanteRuth NwosuZara HussainChloe Evans
- Budget not shared — 3 peopleGrace LeeRuth NwosuAbi Morgan
- Deposit unpaid — 3 peopleKwame AsanteRuth NwosuZara Hussain
- Hasn’t voted — 2 peopleJosh MensahRuth Nwosu
- Not joined yet — 1 peopleJacob Reid
Copy names straight into the WhatsApp group. No automated reminders are sent.
03 · Payments
Demo price13% of £31,500 due across all milestones
04 · Date windows
HeatmapBest window
30 Jan – 6 Feb 20/20
- 16 – 23 Jan12/20
- 23 – 30 Jan18/20
- 30 Jan – 6 Feb20/20
- 6 – 13 Feb16/20
- 13 – 20 Feb11/20
05 · Vote pulse
17/20 votedVal Thorens leads on first choices, but only 15/20 are within budget at its estimated total. Sauze d’Oulx keeps 19/20.
06 · Participant status board
View as participantShowing 20 of 20 people
| Person | Joined | Avail | Budget | Vote | Deposit | Kit | Insur | Accom | Room | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah OkaforSki · Beginner | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Action needed | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 72% |
| Tom BradleySki · Advanced | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Priya ShahBoard · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Josh MensahSki · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Action needed | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 64% |
| Ellie WalkerSki · First time | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Partly done | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Action needed | Room: Waiting | 55% |
| Sam KowalskiBoard · Advanced | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Grace LeeSki · Beginner | Joined | Availability: Done | Budget: Action needed | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Action needed | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 50% |
| Dan RobertsSki · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Kwame AsanteBoard · Beginner | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Action needed | Equipment: Partly done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 70% |
| Lucy FraserSki · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Ben CarterSki · Advanced | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 80% |
| Ruth NwosuKit not set | Joined | Availability: Done | Budget: Action needed | Holiday vote: Action needed | Deposit: Action needed | Equipment: Action needed | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Action needed | Room: Waiting | 22% |
| Ollie ParkSki · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Mia ThompsonBoard · First time | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Zara HussainSki · Beginner | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Action needed | Equipment: Action needed | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 66% |
| Femi DanielsSki · Advanced | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 92% |
| Chloe EvansSki · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Partly done | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 76% |
| Nathan WoodBoard · Intermediate | Joined | Availability: Done | Budget: Done | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 80% |
| Abi MorganSki · Beginner | Joined | Availability: Done | Budget: Action needed | Holiday vote: Done | Deposit: Done | Equipment: Done | Insurance: Done | Accommodation prefs: Done | Room: Waiting | 84% |
| Jacob ReidKit not set | Not joined | Availability: Action needed | Budget: Action needed | Holiday vote: Action needed | Deposit: Action needed | Equipment: Action needed | Insurance: Action needed | Accommodation prefs: Action needed | Room: Waiting | 0% |
- Hannah OkaforSki · Beginner72%
Needs Equipment · Insurance
- Tom BradleySki · Advanced92%
All caught up
- Priya ShahBoard · Intermediate92%
All caught up
- Josh MensahSki · Intermediate64%
Needs Holiday vote · Insurance
- Ellie WalkerSki · First time55%
Needs Equipment · Insurance · Accommodation prefs
- Sam KowalskiBoard · Advanced92%
All caught up
- Grace LeeSki · Beginner50%
Needs Budget · Equipment · Insurance
- Dan RobertsSki · Intermediate92%
All caught up
- Kwame AsanteBoard · Beginner70%
Needs Deposit · Equipment
- Lucy FraserSki · Intermediate92%
All caught up
- Ben CarterSki · Advanced80%
Needs Insurance
- Ruth NwosuKit not set22%
Needs Budget · Holiday vote · Deposit · Equipment · Insurance · Accommodation prefs
- Ollie ParkSki · Intermediate92%
All caught up
- Mia ThompsonBoard · First time92%
All caught up
- Zara HussainSki · Beginner66%
Needs Deposit · Equipment
- Femi DanielsSki · Advanced92%
All caught up
- Chloe EvansSki · Intermediate76%
Needs Equipment · Insurance
- Nathan WoodBoard · Intermediate80%
Needs Insurance
- Abi MorganSki · Beginner84%
Needs Budget
- Jacob ReidInvited · not joined0%
Needs Accept invite